报价搜索:
|
市场价:13.38-18.87万 |
|||
| 车型名称 | 排量/L | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 | 报价详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008款D22皮卡2.4L手动汽油版两驱标准型 | 2.4 | 手动变速器 | 13.38万 | 13.38万 | 查看 | |
| 2008款D22皮卡2.4L手动汽油版两驱高级车 | 2.4 | 手动变速器 | 14.88万 | 14.88万 | 查看 | |
| 2008款D22皮卡2.4L手动汽油版四驱标准型 | 2.4 | 手动变速器 | 16.88万 | 16.88万 | 查看 | |
| 2008款D22皮卡2.4L手动汽油版四驱高级 | 2.4 | 手动变速器 | 17.88万 | 17.88万 | 查看 | |
| 2010款D22皮卡2.4L手动柴油版两驱标准 | 2.5 | 手动变速器 | 14.38万 | 14.38万 | 查看 | |
| 2010款D22皮卡2.4L手动柴油版两驱高级 | 2.5 | 手动变速器 | 15.88万 | 15.88万 | 查看 | |
| 2010款D22皮卡2.4L手动柴油版四驱标准 | 2.5 | 手动变速器 | 17.88万 | 17.88万 | 查看 | |
| 2010款D22皮卡2.4L手动柴油版四驱高级 | 2.5 | 手动变速器 | 18.88万 | 18.88万 | 查看 | |
展开停产车型 |