报价搜索:
|
市场价:5.38-7.19万 |
|||
| 车型名称 | 排量/L | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 | 报价详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010款悦翔两厢1.5L手动舒适型 | 1.5 | 手动变速器 | 5.59万 | 5.59万 | 查看 | |
| 2010款悦翔两厢1.5L手动豪华型 | 1.5 | 手动变速器 | 5.89万 | 5.89万 | 查看 | |
| 2010款悦翔两厢1.5L自动舒适型 | 1.5 | 自动变速器 | 6.49万 | 6.49万 | 查看 | |
| 2010款悦翔两厢1.5L自动豪华型 | 1.5 | 自动变速器 | 6.79万 | 6.79万 | 查看 | |
| 2010款悦翔两厢1.5L自动尊贵型 | 1.5 | 自动变速器 | 7.19万 | 7.19万 | 查看 | |
| 2010款悦翔两厢1.5L手动尊贵型 | 1.5 | 手动变速器 | 6.09万 | 6.09万 | 查看 | |
| 2010款悦翔运动款1.5L手动豪华型 | 1.5 | 手动变速器 | 6.59万 | 6.59万 | 查看 | |
| 2012款悦翔三厢1.5手动舒适型 | 1.5 | 手动变速器 | 5.79万 | 5.79万 | 查看 | |
| 2012款悦翔三厢1.5手动豪华型 | 1.5 | 手动变速器 | 6.09万 | 6.09万 | 查看 | |
| 2012款悦翔三厢1.5手动尊贵型 | 1.5 | 手动变速器 | 6.29万 | 6.29万 | 查看 | |
| 2012款悦翔三厢1.5手动运动型 | 1.5 | 手动变速器 | 6.79万 | 6.79万 | 查看 | |
| 2009款悦翔三厢1.5手动舒适型-停产 | 1.5 | 手动变速器 | 5.59万 | 5.59万 | 查看 | |
| 2009款悦翔三厢1.5手动豪华型-停产 | 1.5 | 手动变速器 | 5.89万 | 5.94万 | 查看 | |
| 2009款悦翔三厢1.5手动尊贵型-停产 | 1.5 | 手动变速器 | 6.09万 | 6.09万 | 查看 | |
| 2009款悦翔三厢1.5手动基本型-停产 | 1.5 | 手动变速器 | 5.39万 | 5.39万 | 查看 | |
| 2009款悦翔三厢1.5自动豪华型-停产 | 1.5 | 自动变速器 | 6.79万 | 6.79万 | 查看 | |
| 2010款悦翔三厢1.5自动尊贵型-停产 | 1.5 | 自动变速器 | 7.19万 | 7.19万 | 查看 | |
展开停产车型 |