报价搜索:
|
市场价:82.59-223.10万 |
|||
| 车型名称 | 排量/L | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 | 报价详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款宝马740Li豪华型 | 3 | 手自一体 | 137.80万 | 122.65万 | 查看 | |
| 2009款宝马740Li领先型 | 3 | 手自一体 | 118.80万 | 105.75万 | 查看 | |
| 2009款宝马730Li领先型 | 3 | 手自一体 | 92.80万 | 82.60万 | 查看 | |
| 2009款宝马730Li豪华型 | 3 | 手自一体 | 101.80万 | 90.65万 | 查看 | |
| 2010款宝马760Li | 6 | 手自一体 | 251.80万 | 223.10万 | 查看 | |
| 2010款宝马750Li | 4.4 | 手自一体 | 205.80万 | 183.16万 | 查看 | |
| 2011款宝马750Li xDrive | 4.4 | 手自一体 | 211.80万 | 188.50万 | 查看 | |
| 全新BMW 740Li尊贵型-停产 | 3 | 141.00万 | 141.00万 | 查看 | ||
| 全新BMW 750Li领先型-停产 | 4.4 | 196.80万 | 196.80万 | 查看 | ||
| 全新BMW 750Li豪华型-停产 | 4.4 | 211.80万 | 211.80万 | 查看 | ||
| 全新BMW 750Li尊贵型-停产 | 4.4 | 220.00万 | 220.00万 | 查看 | ||
| 2010款宝马760Li 中国60周年庆典版-停产 | 6 | 手自一体 | 288.80万 | 288.80万 | 查看 | |
展开停产车型 |